Kod | Hesap Adı | Borç |
1.2.9.51 | Bina Vergisi | 154.405,34 |
1.2.9.52 | Arsa Vergisi | 94.020,88 |
1.2.9.53 | Arazi Vergisi | 470,16 |
1.2.9.54 | Çevre Temizlik Vergisi | 38.230,00 |
1.3.9.53 | İlan ve Reklam Vergisi | 2.509,00 |
1.6.9.51 | Bina İnşaat Harcı | 4.432,25 |
1.6.9.53 | İşgal Harcı | 10.795,00 |
1.2.9.51 | Bina Vergisi | 180.237,45 |
1.2.9.52 | Arsa Vergisi | 126.121,26 |
1.2.9.53 | Arazi Vergisi | 7.535,55 |
1.2.9.54 | Çevre Temizlik Vergisi | 63.201,35 |
01/01/2000 ......
01/01/2000 ......
01/01/2000 ......